| cafina Viva S2-710 | ||
![]() |
Anschlusswerte | 3N AC 400 V / 4,0 kW |
| Stromaufnahme | 6,5 A |
|
| Heizleistung | 3,8 kW |
|
| Pumpe | 120 l/h |
|
| Breite/Höhe/Tiefe | 710/510/510 |
|
| Leergewicht | 60 kg |
|
| Volumen des Heizkessels | ||
| Nutzleistung | 7,5 l |
|
| Gesamt | 10 l |
|
| Dampf | 2,5 l |
|
2" |
||
| Zusätzliche Informationen: weiter› | ||
| cafina Viva S1 | cafina Viva S2-710 | cafina Viva S-3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Zusätzliche Informationen: weiter› | Zusätzliche Informationen: weiter› | Zusätzliche Informationen: weiter› |
