| Cafina c5-1 Kaffee | ||||
![]() |
Kaffeeausgabe | 1 |
||
| Leistung Kaffeetassen/h | ||||
| Café Crème | 200 |
|||
| Espresso | 250 |
|||
| Breite/Höhe/Tiefe | 450/680/600 |
|||
| Anschlusswerte | ||||
| Standard | 1N AC 230 V / 10 A |
|||
| auf Wunsch | 1N AC 230 V / 16 A |
|||
| Nennleistung | 2,3 / 3,4 kW |
|||
| Wasseranschluss | 3/8" 2-4 bar |
|||
| Wasserablauf | 2" |
|||
| Zusätzliche Informationen: weiter› | ||||
| Cafina c5-1W Kaffee / Heisswasser | ||||
![]() |
Kaffeeausgabe | 1 |
||
| Heisswasserausgabe | 1 |
|||
| Leistung Kaffeetassen/h | ||||
| Café Crème | 170/200 |
|||
| Espresso | 250/250 |
|||
| Breite/Höhe/Tiefe | 450/680/600 |
|||
| Anschlusswerte | ||||
| Standard | 1N AC 230 V/10 A |
|||
| auf Wunsch | 1N AC 230 V/16 A |
|||
| Nennleistung | 2,3 / 3,4 kW |
|||
| Wasseranschluss | 3/8" 2-4 bar |
|||
| Wasserablauf | 2" |
|||
| Zusätzliche Informationen: weiter› | ||||
| Cafina c5 Kaffee/Heisswasser/Dampf | ||||
![]() |
Kaffeeausgabe | c5 1-1c c5-12c 1 1 |
||
| Heisswasserausgabe | 1 1 |
|||
| Dampfausgabe | 1 1 |
|||
| Leistung Kaffeetassen/h | ||||
| Café Crème | 170/200 200 |
|||
| Espresso | 250/250 250 |
|||
| Heisswasser | 20/30 Liter 40
Liter |
|||
| Breite/Höhe/Tiefe | 450/680/600 450/680/600 |
|||
| Anschusswerte | ||||
| Standard | 3N AC 400 V/16A 3N AC 400/16A |
|||
| auf Wunsch | 1N AC 230 V/16 A |
|||
| Nennleistung | 6,0/3,6 kW 7,4 kW |
|||
| Wasseranschluss | 3/8" 2–4 bar 3/8" 2–4
bar |
|||
| Wasserablauf | 2" 2" |
|||
| Zusätzliche Informationen: weiter› | ||||
| Cafina c5 Milch | ||||
|
c5-1C EF c5-12C EF |
c5-1C FC c5-12C FC |
||
| Kaffeeausgabe | 1 1 |
|||
| Heisswasserausgabe | 1 1 |
|||
| Dampfausgabe | 1 1 |
|||
| Milchausgabe | 1 1 |
|||
| Leistung Kaffeetassen/h | ||||
| Café Crème | 200 200 |
|||
| Espresso | 250 250 |
|||
| Heisswasser | 30/40 Liter 30/40 Liter |
|||
| Breite/Höhe/Tiefe | 700/680/600 450/680/600 |
|||
| Anschlusswerte | ||||
| Standard | 3N AC 400 V/16 A 3N
AC 400 V/16 A |
|||
| Nennleistung | 6,1/7,5 kW 6,0/7,4
kW |
|||
| Wasseranschluss | 3/8" 2–4 bar 3/8" 2–4
bar |
|||
| Wasserablauf | 2" 2" |
|||
| Zusätzliche Informationen: weiter› | ||||
| nach oben | ||||