| Cafina ALPHA-1W Kaffee/Heisswasser | |||
![]() |
|||
| Anzahl Kolbeneinheiten | 1 |
||
| Heisswasserausgabe | 1 |
||
| Dampfausgabe | keine |
||
| Milch | keine |
||
| auf Wunsch 1 oder 2 Mahlwerke | |||
| Stundenleistung in Anzahl Tassen | |||
| Café Crème | 200 |
||
| Espresso | 250 |
||
| Cappuccino | |||
| Heisswasser: Liter/Std. | 30 |
||
| Nennleistung in kW | 2,8 |
||
| Netzanschluss V/A | 230/16 |
||
| Masse | 500 mm x 610 mm x 700 mm |
||
| Zusätzliche Informationen: weiter› | |||
| Technische Modelländerungen vorbehalten. | |||
| Cafina ALPHA-12C Heisswasser/Dampf | |||
![]() |
|||
| Anzahl Kolbeneinheiten | 1 |
||
| Heisswasserausgabe | 1 |
||
| Dampfausgabe | 1 |
||
| Milch | keine |
||
| auf Wunsch 1 oder 2 Mahlwerke | |||
| Stundenleistung in Anzahl Tassen | |||
| Café Crème | 200 |
||
| Espresso | 250 |
||
| Cappuccino | |||
| Heisswasser: Liter/Std. | 40 |
||
| Nennleistung in kW | 6,8 |
||
| Netzanschluss V/A | 400/16 |
||
| Masse | 500 mm x 610 mm x 700 mm |
||
| Zusätzliche Informationen: weiter› | |||
| Technische Modelländerungen vorbehalten. | |||
| Cafina ALPHA-12M Heisswasser/Milch | |||
![]() |
|||
| Anzahl Kolbeneinheiten | 1 |
||
| Heisswasserausgabe | 1 |
||
| Dampfausgabe | keine |
||
| Milch | ja |
||
| auf Wunsch 1 oder 2 Mahlwerke | |||
| Stundenleistung in Anzahl Tassen | |||
| Café Crème | 200 |
||
| Espresso | 250 |
||
| Cappuccino | 200 |
||
| Heisswasser: Liter/Std. | 40 |
||
| Nennleistung in kW | 6,8 |
||
| Netzanschluss V/A | 400/16 |
||
| Masse | 500 mm x 610 mm x 700 mm 280 mm x 480 mm x 580 mm |
||
| Zusätzliche Informationen: weiter› | |||
| Technische Modelländerungen vorbehalten. | |||
| Cafina ALPHA-12CM Heisswasser/Dampf/Milch | |||
![]() |
|||
| Anzahl Kolbeneinheiten | 1 |
||
| Heisswasserausgabe | 1 |
||
| Dampfausgabe | 1 |
||
| Milch | ja |
||
| auf Wunsch 1 oder 2 Mahlwerke | |||
| Stundenleistung in Anzahl Tassen | |||
| Café Crème | 200 |
||
| Espresso | 250 |
||
| Cappuccino | 200 |
||
| Heisswasser: Liter/Std. | 40 |
||
| Nennleistung in kW | 6,8 |
||
| Netzanschluss V/A | 400/16 |
||
| Masse | 500 mm x 610 mm x 700 mm 280 mm x 480 mm x 580 mm |
||
| Zusätzliche Informationen: weiter› | |||
| Technische Modelländerungen vorbehalten. | |||
| nach oben | |||